Mezinárodní porovnávací tabulka analytických sít 1998 900-5 µm sítové plochy pro analytická síta (zkušební síta) – velikost ok (resp. otvorů) |
900-5 µm |
x | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ISO 565 – ISO 3310 |
DEU | FRA | CAN | x | GBR | NLD | USA | TYLER® | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hlavní R 20/3 |
Vedlejší řadyR 20 R 40/3 |
DIN ISO 3310 |
AFNOR | CAN/ CGSB- 8.2-M88 metrická |
BSI BS 410Tab.2 Tab.5 |
NEN 2560 |
ASTM E 11# ASTM E 161 ? | Sítová řada TYLER |
||||
NFX 11-504 |
NF ISO 3310-3 |
|||||||||||
1990 | 1992 | 1992 | 1991 | 1988 | 1986 | 1980 | 1995 1987 | 1910 | ||||
ISO 3310-1 drátěná tkanina # | 900-20 | 900-20 | x | 900-32 | 850-32 | 850-32 | 850-38 | 850-20 | 850-20 | 850-20 | ||
ISO 3310-3 el.perforovaná fólie ? | 500-5 | x | 500-5 | x | x | x | x | x | 500-5 | x | ||
w | w | w | w | w | w | w | w | Mesh | w | w | No | Mesh |
x | 900 | x | 900 | 900 | x | 900 | x | x | x | x | x | x |
850 | 850 | 850 | 18 | 850 | 850 | 20 | 20 | |||||
800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 22 | 710 | 710 | 25 | 24 | |
630 | 630 | 630 | 630 | |||||||||
600 | 600 | 600 | 25 | 600 | 600 | 30 | 28 | |||||
560 | 560 | 560 | 560 | |||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 30 | 500 | 500 | 35 | 32 |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||
425 | 425 | 425 | 425 | 36 | 425 | 425 | 40 | 35 | ||||
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 44 | 355 | 355 | 45 | 42 |
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||||||
300 | 300 | 300 | 300 | 52 | 300 | 300 | 50 | 48 | ||||
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 60 | 250 | 250 | 60 | 60 |
224 | 224 | 224 | 224 | 224 | ||||||||
212 | 212 | 212 | 212 | 72 | 212 | 212 | 70 | 65 | ||||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 85 | 180 | 180 | 80 | 80 |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | ||||
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 125 | 125 | 120 | 115 |
112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||
106 | 106 | 106 | 106 | 150 | 106 | 106 | 140 | 150 | ||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 170 | 90 | 90 | 170 | 170 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
75 | 75 | 75 | 75 | 200 | 75 | 75 | 200 | 200 | ||||
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 240 | 63 | 63 | 230 | 250 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
53 | 53 | 53 | 53 | 300 | 53 | 53 | 270 | 270 | ||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 350 | 45 | 45 | 325 | 325 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
38 | 38 | 38 | 38 | 400 | 38 | 38 | 400 | 400 | ||||
R’10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 440 | 32 | 450 | 450 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 500 | 500 | ||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 635 | 635 | ||||||
16 ? | 16 | 16 | 16 ? | |||||||||
10 ? | 10 | 10 | 10 ? | |||||||||
5 ? | 5 | 5 | 5 ? | |||||||||
drátěná tkanina # elektricky perforovaná fólie ? |
Soubor cookie | Životnost | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie v kategorii „Analytika“. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Soubor cookie je nastaven na základě souhlasu s cookie GDPR k zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookies slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a používá se k uložení, zda uživatel souhlasil nebo nesouhlasil s používáním souborů cookie. Neuchovává žádné osobní údaje. |