Mezinárodní porovnávací tabulka analytických sít 1998 125 – 1 mm sítové plochy pro analytická síta (zkušební síta) – velikost ok (resp. otvorů) |
125-1 mm |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ISO 565 – ISO 3310 |
DEU | FRA | CAN | GBR | NLD | USA | TYLER® | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hlavní řadaR 20/3 |
Vedlejší řadyR 20 R 40/3 |
DIN ISO 3310 |
AFNOR NFX 11-504 NF ISO 565 R 20 |
CAN/ CGSB- 8.2-M88 metrická |
BSI BS 410Tab.2 Tab.5 Tab.3 |
NEN 2560 | ASTM E 11 # ASTM E 323 *@ |
Sítová řada TYLER |
||||
1992 | 1992 1990 | 1988 | 1986 | 1980 | 1995 1985 | 1910 | ||||||
ISO 3310-1drátěná tkanina # | 125-1 | 125-1 | 125-1 | 16-1 | – | – | 8-1 | 125-1 | – | 26,5-1 | ||
ISO 3310-2 kruhové děrování * čtvercové děrování @ |
125-1 | 125-1 | – | – | – | 125-1 | 125-1 | 125-1 | – | – | ||
125-4 | 125-4 | – | – | – | 125-4 | 125-4 | 125-3.35 | – | – | |||
w | w | w | w | w | w | w | Mesh | w | w | w | No | Mesh |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | x | x | 125 | 125 | 125 | 5 in. | x |
112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||
106 | 106 | 106 | 106 | 4,24 in. | ||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (b) | 4in.(b) | |||||
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3,1/2 in. | |||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
75 | 75 | 75 | 75 | 3 in. | ||||||||
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 2,1/2 in. | |||
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
53 | 53 | 53 | 53 | 2,12 in. | ||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50(b) | 2 in. (b) | |||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1,3/4 in. | |||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 1,1/2 in. | ||||||||
35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | ||||||||
31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 1,1/4 in. | |||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 1,06 in. | 1,05 in. | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25,0 (b) | 1 in. (b) | |||||
22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 7,8 in. | ,883 in. | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 314 in. | ,742 in. | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5/8 in. | ,624 in. | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 0,530 in. | ,525 in. | ||||||
12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 (b) | 1/2in.(b) | |||||
11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 7/16 in. | ,441 in. | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 3/8 in. | ,371 in. | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5/16in. | 2,1/2 | |
7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||||||||
6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,265 in. | 3 | ||||||
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 *@ | 6,3(b) | 1/4 in. (b) | |||||
5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 3,1/2 | 3,1/2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
4,75 | 4,75 | 4,75 | 31/2 | 4,75 | 4,75 | 4 | 4 | |||||
4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||||||||
3,35 | 3,35 | 3,35 | 5 | 3,35 | 3,35 | 6 | 6 | |||||
3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | ||||||||
2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 7 | 7 |
2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
2,36 | 2,36 | 2,36 | 7 | 2,36 | 2,36# | 2,36 | 8 | 8 | ||||
2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||||
1,7 | 1,7 | 1,7 | 10 | 1,7 | 1,7 | 12 | 12 | |||||
1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||||||
1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 12 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 14 | 14 |
1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||||||||
1,18 | 1,18 | 1,18 | 14 | 1,18 | 1,18 | 16 | 16 | |||||
1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
drátěná tkanina # kruhové děrování * čtvercové děrování @ |
Soubor cookie | Životnost | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie v kategorii „Analytika“. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Soubor cookie je nastaven na základě souhlasu s cookie GDPR k zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookies slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a používá se k uložení, zda uživatel souhlasil nebo nesouhlasil s používáním souborů cookie. Neuchovává žádné osobní údaje. |