Šířka ok W (mm) |
Síla drátu d (mm) |
Volná plocha Fo (%) | Počet „mesh“ | Váha
kg/m2 |
---|---|---|---|---|
16 | 3,2 | 69,4 | 1,3 | 6,77 |
2,5 | 74,5 | 1,4 | 4,29 | |
2 | 79 | 1,4 | 2,82 | |
14 | 2,8 | 69,4 | 1,5 | 5,93 |
12,5 | 2,5 | 69,4 | 1,7 | 5,29 |
2 | 74,5 | 1,8 | 5,3 | |
1,6 | 79 | 1,8 | 2,31 | |
11,2 | 2,5 | 67 | 1,9 | 5,79 |
1,6 | 77 | 2 | 2,54 | |
10 | 2,5 | 64 | 2 | 6,35 |
1,8 | 72 | 2,1 | 3,49 | |
1,4 | 77 | 2,2 | 2,18 | |
9 | 2,2 | 64 | 2,3 | 5,49 |
8 | 2 | 64 | 2,5 | 5,08 |
1,6 | 69,4 | 2,6 | 3,39 | |
1,25 | 74,5 | 2,7 | 2,15 | |
1 | 79 | 2,8 | 1,41 | |
7,1 | 1,8 | 64 | 2,9 | 4,62 |
1,4 | 69,4 | 3 | 2,93 | |
6,3 | 1,8 | 60 | 3,1 | 5,08 |
1,4 | 67 | 3,3 | 3,23 | |
1,25 | 69,4 | 3,4 | 2,63 | |
1 | 74,5 | 3,5 | 1,74 | |
5,6 | 1,6 | 60 | 3,5 | 4,52 |
1,25 | 67 | 3,7 | 2,9 | |
1,12 | 69,4 | 3,8 | 2,38 | |
5,0 | 1,6 | 57,6 | 3,8 | 4,93 |
1,25 | 64 | 4,1 (4) | 3,18 | |
1 | 69,4 | 4,2 | 2,09 | |
0,9 | 72 | 4,3 | 1,74 | |
4,5 | 1,4 | 57,6 | 4,3 | 4,22 |
0,8 | 72 | 4,8 | 1,53 | |
4 | 1,4 | 54 | 4,7 | 4,61 |
1 | 64 | 5,1 (5) | 2,55 | |
0,71 | 72 | 5,4 | 1,36 | |
3,55 | 1,25 | 54 | 5,3 | 4,13 |
0,9 | 64 | 5,7 | 2,31 | |
0,8 | 67 | 5,8 | 1,87 | |
3,35 | 0,9 | 62,1 | 6 | 2,43 |
3,15 | 1,25 | 51 | 5,8 (6) | 4,51 |
0,8 | 64 | 6,4 | 2,06 | |
0,56 | 72 | 6,8 (7) | 1,07 | |
2,80 | 1,12 | 51 | 6,5 | 4,06 |
2,5 | 1 | 51 | 7,3 | 3,65 |
0,71 | 60 | 7,9 (8) | 1,99 | |
0,5 | 69,4 | 8,5 | 1,06 | |
2,24 | 0,9 | 51 | 8,1 (8) | 3,28 |
0,63 | 60 | 8,9 (9) | 1,77 | |
0,36 | 74,5 | 9,8 (10) | 0,64 | |
2 | 1 | 44,4 | 8,5 | 4,25 |
0,9 | 48 | 8,8 (9) | 3,56 | |
0,63 | 57,6 | 9,7 (10) | 1,93 | |
0,56 | 60 | 9,9 (10) | 1,56 | |
0,32 | 74,5 | 10,9 (11) | 0,56 | |
1,8 | 0,8 | 48 | 9,8 (10) | 3,13 |
0,32 | 72 | 12 | 0,61 | |
1,6 | 1 | 38 | 9,8 (10) | 4,88 |
0,8 | 44,4 | 10,4 | 3,39 | |
0,5 | 57,6 | 12,1 (12) | 1,51 | |
0,36 | 67 | 13 | 0,84 | |
0,28 | 72 | 13,5 | 0,53 | |
0,22 | 77 | 14 | 0,34 | |
1,5 | 0,63 | 49,6 | 11,9 (12) | 2,37 |
1,4 | 0,71 | 49,4 | 12 | 3,03 |
0,45 | 57,6 | 13,7 (14) | 1,39 | |
0,25 | 72 | 15,4 (15) | 0,48 | |
0,22 | 74,5 | 15,7 (16) | 0,38 | |
1,32 | 0,5 | 52,6 | 14 | 1,75 |
1,25 | 0,8 | 38 | 12,4 | 3,97 |
0,63 | 44,4 | 13,5 | 2,68 | |
0,4 | 57,6 | 15,4 | 1,23 | |
0,25 | 69,4 | 16,9 (17) | 0,53 | |
0,22 | 72 | 17,3 (19) | 0,42 | |
1,18 | 0,63 | 42,5 | 14 | 2,78 |
0,22 | 71 | 18,1 (18) | 0,44 | |
1,12 | 0,56 | 44,4 | 15,1 (15) | 2,37 |
0,45 | 51 | 16,2 (16) | 1,64 | |
0,36 | 57,6 | 17,2 | 1,11 | |
0,25 | 67 | 18,5 (19) | 0,58 | |
0,22 | 69,4 | 19 | 0,46 | |
1,06 | 0,22 | 68,6 | 19,8 (20) | 0,48 |
1 | 0,63 | 38 | 15,6 (16) | 3,1 |
0,56 | 41 | 16,3 (16) | 2,55 | |
0,5 | 44,4 | 16,9 (17) | 2,12 | |
0,4 | 51 | 18,1 (18) | 1,45 | |
0,32 | 57,6 | 19,2 (19) | 0,98 | |
0,22 | 67 | 21 | 0,5 | |
0,950 | 0,2 | 68,20 | 22 | 0,44 |
0,900 | 0,5 | 41 | 18,1 (18) | 2,27 |
0,36 | 51 | 20 | 1,3 | |
0,2 | 67 | 23 | 0,46 | |
0,850 | 0,5 | 39,6 | 18,8 | 2,35 |
0,4 | 46,2 | 20 | 1,63 | |
0,2 | 65,5 | 24 | 0,48 | |
0,800 | 0,5 | 38,1 | 19,5 | 2,44 |
0,32 | 51 | 23 | 1,16 | |
0,2 | 64 | 25 | 0,51 | |
0,750 | 0,18 | 65 | 27 | 0,44 |
0,710 | 0,45 | 38 | 22 | 2,22 |
0,36 | 44,4 | 24 | 1,55 | |
0,28 | 51 | 26 | 1,02 | |
0,18 | 64 | 29 | 0,46 | |
0,670 | 0,16 | 65,2 | 31 | 0,40 |
0,630 | 0,4 | 38 | 25 | 1,97 |
0,28 | 48 | 28 | 1,09 | |
0,25 | 51 | 29 | 0,91 | |
0,16 | 64 | 32 | 0,41 |
Šířka ok W (mm) |
Síla drátu d (mm) |
Volná plocha Fo (%) |
Počet „mesh“ | Váha
kg/m2 |
---|---|---|---|---|
0,600 | 0,4 | 36 | 25 | 2,03 |
0,16 | 62,3 | 33 | 0,42 | |
0,560 | 0,36 | 38 | 28 | 1,79 |
0,28 | 44,4 | 30 | 1,19 | |
0,16 | 60 | 35 | 0,45 | |
0,530 | 0,16 | 59 | 37 | 0,47 |
0,500 | 0,32 | 38 | 31 (30) | 1,59 |
0,25 | 44,4 | 34 | 1,06 | |
0,16 | 57,5 | 38 | 0,49 | |
0,475 | 0,16 | 56 | 40 | 0,51 |
0,450 | 0,28 | 38 | 35 | 1,37 |
0,2 | 48 | 39 (41) | 0,78 | |
0,14 | 56,6 | 43 | 0,42 | |
0,425 | 0,28 | 36 | 36 | 1,41 |
0,14 | 57,6 | 45 (44) | 0,44 | |
0,400 | 0,25 | 38 | 39 (40) | 1,22 |
0,22 | 41 | 41 (40) | 0,99 | |
0,18 | 48 | 44 (45) | 0,71 | |
0,14 | 54 | 47 | 0,46 | |
0,375 | 0,14 | 53 | 49 (50) | 0,48 |
0,355 | 0,22 | 38 | 44 | 1,07 |
0,18 | 44,4 | 47 | 0,77 | |
0,14 | 51 | 51 (50) | 0,50 | |
0,335 | 0,14 | 49,7 | 53 (54) | 0,52 |
0,315 | 0,2 | 38 | 49 (50) | 0,99 |
0,16 | 44,4 | 53 | 0,69 | |
0,112 | 54 | 59 (60) | 0,37 | |
0,300 | 0,2 | 36 | 51 | 1,02 |
0,112 | 53 | 62 | 0,39 | |
0,280 | 0,22 | 31 | 51 (50) | 1,23 |
0,18 | 38 | 55 | 0,9 | |
0,112 | 51 | 65 (64) | 0,41 | |
0,265 | 0,1 | 52,7 | 70 | 0,35 |
0,250 | 0,2 | 31 | 56 | 1,13 |
0,16 | 38 | 62 | 0,79 | |
0,1 | 51 | 73 (74) | 0,36 | |
0,236 | 0,1 | 49,3 | 76 | 0,38 |
0,224 | 0,18 | 31 | 63 (60) | 1,02 |
0,16 | 34 | 66 | 0,85 | |
0,1 | 48 | 78 (80) | 0,39 | |
0,212 | 0,14 | 36 | 72 | 0,71 |
0,09 | 49,3 | 84 | 0,34 | |
0,200 | 0,16 | 31 | 71 (70) | 0,90 |
0,14 | 34 | 75 | 0,73 | |
0,125 | 38 | 78 (80) | 0,61 | |
0,09 | 48 | 88 | 0,36 | |
0,190 | 0,09 | 46 | 91 (90) | 0,37 |
0,180 | 0,14 | 31 | 79 (80) | 0,78 |
0,125 | 34 | 83 | 0,65 | |
0,09 | 44,4 | 94 | 0,38 | |
0,160 | 0,125 | 31 | 89 (90) | 0,70 |
0,112 | 34 | 93 | 0,59 | |
0,1 | 38 | 98 (100) | 0,49 | |
0,071 | 48 | 110 (105) | 0,28 | |
0,150 | 0,1 | 36 | 102 (100) | 0,51 |
0,140 | 0,112 | 31 | 101 (100) | 0,63 |
0,1 | 34 | 106 (105) | 0,53 | |
0,09 | 38 | 110 | 0,45 | |
0,063 | 48 | 125 (120) | 0,25 | |
0,125 | 0,09 | 34 | 118 (120) | 0,48 |
0,08 | 38 | 124 (125) | 0,4 | |
0,063 | 44,4 | 135 | 0,27 | |
0,118 | 0,056 | 46 | 146 (145) | 0,23 |
0,112 | 0,08 | 34 | 132 (130) | 0,42 |
0,071 | 38 | 139 (140) | 0,35 | |
0,106 | 0,063 | 39,3 | 150 | 0,30 |
0,05 | 46,2 | 163 (165) | 0,20 | |
0,100 | 0,063 | 38 | 156 (150) | 0,31 |
0,05 | 44,4 | 169 (165) | 0,21 | |
0,095 | 0,045 | 46 | 181 (180) | 0,18 |
0,090 | 0,063 | 34 | 166 (170) | 0,33 |
0,056 | 38 | 174 | 0,27 | |
0,04 | 48 | 195 (200) | 0,16 | |
0,085 | 0,04 | 46,2 | 205 (200) | 0,16 |
0,080 | 0,056 | 34 | 187 (190) | 0,29 |
0,05 | 38 | 195 (200) | 0,25 | |
0,075 | 0,05 | 36 | 205 (200) | 0,26 |
0,036 | 45,7 | 230 | 0,15 | |
0,071 | 0,05 | 34 | 210 | 0,26 |
0,063 | 0,045 | 34 | 235 | 0,24 |
0,04 | 38 | 245 (250) | 0,20 | |
0,036 | 41 | 255 (250) | 0,17 | |
0,056 | 0,04 | 34 | 265 (270) | 0,21 |
0,036 | 38 | 275 (270) | 0,18 | |
0,032 | 41 | 290 (300) | 0,15 | |
0,053 | 0,04 | 32,5 | 275 (270) | 0,22 |
0,036 | 35,5 | 285 | 0,19 | |
0,050 | 0,04 | 31 | 280 | 0,23 |
0,036 | 34 | 295 (300) | 0,19 | |
0,03 | 39 | 320 (325) | 0,14 | |
0,045 | 0,036 | 31 | 315 | 0,20 |
0,032 | 34 | 330 | 0,17 | |
0,042 | 0,036 | 29 | 325 | 0,21 |
0,040 | 0,032 | 31 | 355 (350) | 0,18 |
0,025 | 28 | 390 (400) | 0,12 | |
0,038 | 0,025 | 36,4 | 405 (400) | 0,13 |
0,036 | 0,028 | 31 | 395 (400) | 0,16 |
0,032 | 0,025 | 31 | 445 (450) | 0,14 |
0,025 | 0,025 | 25 | 510 | 0,16 |
0,020 | 0,02 | 25 | 635 | 0,13 |
Barevně zvýrazněné okatosti v nerezovém provedení stále skladem. |
Soubor cookie | Životnost | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie v kategorii „Analytika“. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Soubor cookie je nastaven na základě souhlasu s cookie GDPR k zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookies slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a používá se k uložení, zda uživatel souhlasil nebo nesouhlasil s používáním souborů cookie. Neuchovává žádné osobní údaje. |